Navigatie en oriëntatie
Downloads voor kaart, kompas en GPS
| Naam | Beschrijving | Bestandstype | Downloads |
|---|---|---|---|
| Boekje kaart, kompas en GPS | Praktisch, direct te gebruiken boekje met complete uitleg en programma onde... | Tekstdocument | 5210 |
| Oefeningen kaartlezen voor Scouts | Verschillende opdrachten om te leren kaartlezen | Tekstdocument | 4287 |
| Tochttechnieken | Overzicht van de meest gebruikte tochttechnieken | Tekstdocument | 2678 |
| Handout kompas | Handige kaart met uitleg van het kompas | Tekstdocument | 2310 |
| Oriënteren | Beschrijvende tekst over hoe je je kan oriënteren in een onbekende omgevin... | Tekstdocument | 2120 |
| Schetsen en meten | Handleiding omgevingsschetsen (o.a. horizonschets) en afstanden meten | Tekstdocument | 2062 |
| 7 tocht technieken | Bestand (ZIP) met 7 tochttechnieken: kruispuntenroute, beeld, geheimschrift... | Anders | 2048 |
| Gebruik van het kompas | Korte uitleg over het kompas en de kompashandgrepen. Zonder plaatjes. | Tekstdocument | 1954 |
| Kaarthoekmeters | Set van 3 kaarthoekmeters. Eenmaal uitgeprint op doorzichtige plastic sheet... | Onbekend | 1819 |
| Handout kaart en coördinaten | Handige kaart met daarop duidelijke uitleg over kaarthoekmeter, oriëntatie... | Tekstdocument | 1724 |
